该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询 ...展开
- 联系人姓名:徐大龙
- 统一社会信用代码:91620602MA73049786
- 经营范围:其他建筑安装;其他电信服务;其他土木工程建筑施工;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;专业设计服务;节能环保工程施工;其他水利管理服务;建筑装饰和装修;架线和管道工程建筑;工程技术与设计服务;园林绿化工程施工;其他未列明工程建筑;住宅房屋建筑。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
成效数据 | ||
---|---|---|
2430人浏览过 | 1896人索取联系 | 759条客户询盘 |
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
工商信息
注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | 500万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 1588694400000 | 统一社会信用代码 | 91620602MA73049786 | ||||||||
组织机构代码 | MA7304978 | 工商注册号 | 620602200130871 | ||||||||
经营状态 | 存续 | 行业 | 其他建筑安装;其他电信服务;其他土木工程建筑施工;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;专业设计服务;节能环保工程施工;其他水利管理服务;建筑装饰和装修;架线和管道工程建筑;工程技术与设计服务;园林绿化工程施工;其他未列明工程建筑;住宅房屋建筑。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | ||||||||
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属地区 | 甘肃省武威市 | ||||||||
登记机关 | - | 核准日期 | 1588694400000 | ||||||||
营业期限 | 1588694400000至2219760000000 | 人员规模 | - | ||||||||
参保人数 | - | ||||||||||
曾用名 | - | ||||||||||
企业地址 | 甘肃省武威市凉州区金沙物流园A区向北500米院内 | ||||||||||
经营范围 | 其他建筑安装;其他电信服务;其他土木工程建筑施工;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;专业设计服务;节能环保工程施工;其他水利管理服务;建筑装饰和装修;架线和管道工程建筑;工程技术与设计服务;园林绿化工程施工;其他未列明工程建筑;住宅房屋建筑。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
股东信息
- 序号 股东名称 持股比例 认缴出资额
- 1 徐大 徐大龙 100% 500.000000万人民币
主要人员
- 序号 姓名 职位
- 1 徐大龙
- 2 谢玉娟
变更信息

企业年报
2017年度报告
2017-06-13
2018年度报告
2018-06-13
2019年度报告
2019-06-13
2020年度报告
2020-06-13
2021年度报告
2021-06-13
2022年度报告
2022-06-13
2023年度报告
2023-06-13
法律诉讼

经营风险

招投标
- 序号 发布日期 股东名称 采购人
- 1 2024-07-05 化车身铝压铸件关键技钢铝开卷落料线项目术开发项目 7270.0万0万人人民币
免责声明:虎易网展示的产品信息由会员自行发布与提供,虎易网对产品信息的真实性、准确性和合法性不承担任何责任。